Фиксированный тариф (VKO)
Стоимость поездки окончательная и не изменяется до конца проезда, несмотря на время, потраченное в пробках.
Проводы
ТАРИФ | Эконом | Комфорт | Универсал | Минивэн | Бизнес класс |
---|---|---|---|---|---|
СВАО | 950 | 1100 | 1300 | 1900 | 1900 |
ВАО | 850 | 1000 | 1200 | 1900 | 1900 |
ЮВАО | 850 | 1000 | 1200 | 1900 | 1900 |
ЮАО | 800 | 950 | 1150 | 1900 | 1900 |
ЮЗАО | 650 | 800 | 1000 | 1900 | 1900 |
ЗАО | 750 | 900 | 1100 | 1900 | 1900 |
СЗАО | 800 | 950 | 1150 | 1900 | 1900 |
ЦАО | 850 | 1000 | 1200 | 1900 | 1900 |
САО | 900 | 1050 | 1250 | 1900 | 1900 |
Встреча
ТАРИФ | Эконом | Комфорт | Универсал | Минивэн | Бизнес класс |
---|---|---|---|---|---|
СВАО | 1050 | 1200 | 1400 | 1900 | 1900 |
ВАО | 950 | 1100 | 1300 | 1900 | 1900 |
ЮВАО | 950 | 1100 | 1300 | 1900 | 1900 |
ЮАО | 900 | 1050 | 1250 | 1900 | 1900 |
ЮЗАО | 750 | 900 | 1100 | 1900 | 1900 |
ЗАО | 850 | 1000 | 1200 | 1900 | 1900 |
СЗАО | 900 | 1050 | 1250 | 1900 | 1900 |
ЦАО | 950 | 1100 | 1300 | 1900 | 1900 |
САО | 1000 | 1150 | 1350 | 1900 | 1900 |
Трансфер между аэропортами
Услуга трансфер поможет Вам быстро и безопасно добраться с одного аэропорта в другой.
Трансфер VKO - SVO, DME | |
---|---|
Шереметьево | 1300 руб. |
Домодедово | 1200 руб. |
Дополнительные услуги и опции
При оформлении заявки заказа такси можно указать свои пожелания(опции) : детское кресло, курящий или некурящий салон, ,большое количество багажа, наличие животных и т.д. Есть платные и бесплатные услуги, которые могут быть включены в стоимость поездки, либо оплачиваться отдельно (полный список дополнительных услуг).
форма онлайн-заказа
Просто заполните форму, и наш оператор свяжется с Вами за считанные секунды
Внимание: Если наш оператор не связался с Вами в течение нескольких минут, возможно, возникли технические проблемы, и Ваше сообщение не дошло до операторов. В таком случае, Вы можете связаться с нами по номеру +7(495)1250506 или написать в чат онлайн консультанту.
Тариф в VKO из Московской области
Мы также обслуживаем жителей Московской области. Ниже указаны фиксированные тарифы в аэропорты Москвы из областных населенных пунктов.
Город | цена | Город | цена |
---|---|---|---|
Апрелевка | 1100 | Мытищи | 1200 |
Балашиха | 1250 | Нахабино | 1100 |
Барвиха | 1150 | Ногинск | 2000 |
Видное | 1050 | Одинцово | 950 |
Ватутинки | 1000 | Пушкино | 1700 |
Горки-10 | 1260 | Подольск | 1150 |
Дмитров | 2100 | Павловский Посад | 2500 |
Долгопрудный | 1450 | Реутов | 1000 |
Дзержинский | 950 | Сергиев Посад | 3000 |
Железнодорожный | 1400 | Сходня | 1250 |
Жуковский | 1300 | Сабурово | 1410 |
Зеленоград | 1500 | Троицк | 1100 |
Истра | 2000 | Фрязино | 1350 |
Королев | 1500 | Химки | 1000 |
Красногорск | 1150 | Щербинка | 1150 |
Лобня | 1400 | Щелково | 1250 |
Люберцы | 1000 | Электросталь | 1700 |
Лыткарино | 1100 | Электроугли | 1350 |
Московский | 1050 | Юбилейный | 1150 |

Отзывы наших клиентов


Неплохое такси по разумной цене
- Достоинства:
- фиксированная цена, заказ по Viber, быстро
- Недостатки:
- нет бонусной системы, нет приложения


Просто отлично
- Достоинства:
- хорошее обращение и быстрое обслуживание
- Недостатки:
- -


хороший сервис
Дата отзыва: 2017-01-27
- Достоинства:
- Быстро, воворемя
- Недостатки:
- невозможно оплатить картой


Довольно удобная цена в аэропорт
- Достоинства:
- пунктуальность, удобная цена
- Недостатки:
- Не нашла